| 公告型号 | SX6123-01 | 品牌 | 陕汽 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 豪华客车 | 总质量 | 16200 | ||||||
| 整备质量 | 12600 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||
| 排放依据标准 | GB3847-1999,GB17691-2001 | 轴数 | 2 | ||||||
| 轴距 | 6000 | 轮胎数 | 6 | ||||||
| 轮胎规格 | 11R22.5 | 接近离去角 | 8.5/9 | ||||||
| 前悬后悬 | 2590/3360 | 前轮距 | 2037 | ||||||
| 后轮距 | 1800 | 识别代号 | LZGK7TN1 ××××××××× | ||||||
| 整车长 | 11950 | 整车宽 | 2490 | ||||||
| 整车高 | 3750 | 最高车速 | 120 | ||||||
| 额定载客 | 41-46 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||
| 企业名称 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 企业地址 | 西安市幸福北路39号 | ||||||
| 电话号码 | 029-2544422 | 传真号码 | 029-2542313 | ||||||
| 邮政编码 | 710043 | 底盘 | MAN18.310 | ||||||
| 底盘1 | MAN18.310 三类 陕西汽车集团有限责任公司 | 备注 | “该车应安装行驶记录装置” | ||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫