| 公告型号 | SXD5259JSQ4A | 品牌 | 陕汽牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 随车起重运输车 | 额定质量 | 8640,8575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 25000 | 整备质量 | 16230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 7000/18000(二轴组) | 接近离去角 | 25/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1450/3450 | 整车长 | 12000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 2500,2550 | 整车高 | 3750,3850,3950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 货厢长 | 8500,8400,8300,8200 | 货厢宽 | 2450,2300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 货厢高 | 550,600,500 | 最高车速 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 2,3 | 载质量利用系数 | 1.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 陕汽大同专用汽车有限公司 | 底盘 | SX1250GP6584 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 吊机型号/吊机质量(kg)/最大起升载荷(kg)为:ZLT3001V4/4300/12000,LLC300/4300/12000,LLC350/4300/12000; 侧防护及后下部防护材料为:Q235,侧防护及下部防护均采用螺栓链接;后下部防护截面尺寸(mm):120×60;后下部防护离地高度(mm):480;安装带卫星定位功能的行驶记录仪;选装ETC车载装置;ABS系统型号/生产厂家:ZQFB-V/西安正昌电子股份有限公司;发动机/油耗值(L/100km):YCS06270-60/32.17,YCK08300-60/31.79;仅选装轴距5800+1300mm;随底盘选装驾驶室;选装后处理位置及样式;选装货箱栏板样式.选装吊机外观样式,选装支腿样式。选装操作椅位置。选装后部工具箱。 | 产品号 | Z7159200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机 |
| 油耗 | 32.17,31.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫