| 公告型号 | SXF5192GXFPM80 | 品牌 | 川消牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 泡沫消防车 | 额定质量 | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 19300 | 整备质量 | 10850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 6300/13000 | 接近离去角 | 15/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1430/2470 | 整车长 | 8600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 2510 | 整车高 | 3810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 90 | 驾驶室准乘人数 | 2+4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 四川川消消防车辆制造有限公司 | 底盘 | ZZ5207TXFV471GF5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 罐体总容积为8.000立方米,水罐容积:5.800立方米,水罐尺寸:1810×2470×1350mm,泡沫液罐容积:2.200立方米,泡沫液罐尺寸:675×2470×1350mm。整体式侧防护结构,后防护离地高度:495mm,后防护装置材料:Q235A,截面尺寸:80×140mm,与车辆连接方式:螺栓连接,ABS生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号为4460046300。主要专用装置有消防泵、消防炮。可选装不同型号消防泵、消防炮。选装罐体介质分配:罐体总容积为8.000立方米,水罐容积:6.000立方米,水罐尺寸:1860×2470×1350mm,泡沫液罐容积:2.000立方米,泡沫液罐尺寸:625×2470×1350mm。选装消防泵、消防炮。选装侧面及后部外观造型。 | 产品号 | X4160350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机 |
| 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫