公告型号 | BJ6816U5AFB | 品牌 | 福田牌 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 客车 | 总质量 | 11300 | ||||||||||
整备质量 | 82,408,560 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 轴数 | 2 | ||||||||||
轴距 | 3800 | 轴荷 | 4060/7240 | ||||||||||
弹簧片数 | 9/11,-/- | 轮胎数 | 6 | ||||||||||
轮胎规格 | 9R22.5 | 接近离去角 | 12月11日 | ||||||||||
前悬后悬 | 1850/2425 | 前轮距 | 21,002,075 | ||||||||||
后轮距 | 18,601,890 | 识别代号 | LVCB3KDB ××××××××× | ||||||||||
整车长 | 8075 | 整车宽 | 2500 | ||||||||||
整车高 | 3380 | 最高车速 | 100 | ||||||||||
额定载客 | 10月23日 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||||
企业名称 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 企业地址 | 北京市昌平区沙河镇沙阳路 | ||||||||||
电话号码 | 010-59912201 | 传真号码 | 010-80716402 | ||||||||||
邮政编码 | 102206 | 底盘1 | 承载式车身 | ||||||||||
备注 | 1.普通配置时,整备质量为8240kg,豪华配置时,整备质量为8560kg;2.可选装全封闭侧窗,全推拉侧窗或部分推拉侧窗,后舱门和侧舱门可选装散热格栅,该车应装应急门;3.可选装后部顶置进气罩和侧围装饰件;4.该车应装置具有卫星定位功能的行驶记录仪;5.ABS系统型号/生产厂家: ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;6.发动机最大净功率:153.5kW(ISF4.5S5210),144kW(YC4G200-50);7.油耗申报值:16.5L/100km(ISF4.5S5210),16.8L/100km(YC4G200-50).8.该车型可选装ETC车载装置. | 产品号 | ANXP56MF03P | ||||||||||
发动机 |
|