| 公告型号 | SY2310-4 | 品牌 | 驰田 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 低速货车 | 额定质量 | 1000 |
| 总质量 | 2810 | 整备质量 | 1680 |
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB18322-2002,GB19756-2005(Ⅱ) |
| 轴距 | 2650 | 弹簧片数 | 8/6+3 |
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 6.00-15 |
| 接近离去角 | 23/26 | 前悬后悬 | 1415 |
| 前轮距 | 1400 | 后轮距 | 1380 |
| 识别代号 | L7AJAEFC ××××××××× | 整车长 | 5100 |
| 整车宽 | 1880 | 整车高 | 2150 |
| 货厢长 | 3440 | 货厢宽 | 1750 |
| 货厢高 | 360 | 最高车速 | 65.1 |
| 驾驶室准乘人数 | 2 | 企业名称 | 金杯车辆制造集团有限公司 |
| 企业地址 | 山东省日照市海曲东路39号 | 电话号码 | 0633-8257888 |
| 传真号码 | (0633)8257888 | 邮政编码 | 276800 |
微信扫一扫