公告型号 | SY2810P4N | 品牌 | 金杯牌 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 低速货车 | 额定质量 | 800 | ||||||||||||||||||
总质量 | 2505 | 整备质量 | 1510 | ||||||||||||||||||
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB18322-2002,GB19756-2005(Ⅱ) | ||||||||||||||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 2640 | ||||||||||||||||||
弹簧片数 | 7/8+3 | 轮胎数 | 6 | ||||||||||||||||||
轮胎规格 | 6.50-16 | 接近离去角 | 21/20 | ||||||||||||||||||
前悬后悬 | 1370 | 前轮距 | 1390 | ||||||||||||||||||
后轮距 | 1400 | 识别代号 | LSYNJB3L ××××××××× | ||||||||||||||||||
整车长 | 5050 | 整车宽 | 1910 | ||||||||||||||||||
整车高 | 2190 | 货厢长 | 2880 | ||||||||||||||||||
货厢宽 | 1810 | 货厢高 | 380 | ||||||||||||||||||
最高车速 | 69.2 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||||||||||
企业名称 | 沈阳金杯车辆有限公司 | 企业地址 | 沈阳市东陵区方南路6号 | ||||||||||||||||||
电话号码 | 024-24221926 | 传真号码 | 024-24221926 | ||||||||||||||||||
邮政编码 | 110015 | 产品号 | NH5HF43509Z | ||||||||||||||||||
发动机 |
|