| 公告型号 | SY2810PX7N | 品牌 | 金杯牌 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 厢式低速货车 | 额定质量 | 990 | ||||||||||||||
| 总质量 | 3185 | 整备质量 | 2000 | ||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB18322-2002,GB19756-2005(Ⅱ) | ||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 2515 | ||||||||||||||
| 弹簧片数 | 7/8+3 | 轮胎数 | 6 | ||||||||||||||
| 轮胎规格 | 6.00-14 | 接近离去角 | 21/20 | ||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1380 | 前轮距 | 1390 | ||||||||||||||
| 后轮距 | 1400 | 识别代号 | LSYNJB3L ××××××××× | ||||||||||||||
| 整车长 | 4920 | 整车宽 | 1850 | ||||||||||||||
| 整车高 | 2490 | 货厢长 | 2730 | ||||||||||||||
| 货厢宽 | 1670 | 货厢高 | 1550 | ||||||||||||||
| 最高车速 | 68.2 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||||||
| 企业名称 | 沈阳金杯车辆有限公司 | 企业地址 | 沈阳市东陵区方南路6号 | ||||||||||||||
| 电话号码 | 024-24221926 | 传真号码 | 024-24221926 | ||||||||||||||
| 邮政编码 | 110015 | 产品号 | NH8KH43506R | ||||||||||||||
| 发动机 | 
 | 
 微信扫一扫
        微信扫一扫