| 公告型号 | SY4015PD1N | 品牌 | 金杯牌 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 自卸低速货车 | 额定质量 | 1425 | ||||||||||||||
| 总质量 | 3720 | 整备质量 | 2100 | ||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB18322-2002,GB19756-2005(Ⅱ) | ||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3200 | ||||||||||||||
| 弹簧片数 | 8/12+5 | 轮胎数 | 6 | ||||||||||||||
| 轮胎规格 | 7.50-16 | 接近离去角 | 30/28 | ||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1250 | 前轮距 | 1506 | ||||||||||||||
| 后轮距 | 1500 | 识别代号 | LSYNKB4R ××××××××× | ||||||||||||||
| 整车长 | 5550 | 整车宽 | 1950 | ||||||||||||||
| 整车高 | 2400 | 货厢长 | 3350 | ||||||||||||||
| 货厢宽 | 1850 | 货厢高 | 600 | ||||||||||||||
| 最高车速 | 61.3 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||||||
| 企业名称 | 沈阳金杯车辆有限公司 | 企业地址 | 沈阳市东陵区方南路6号 | ||||||||||||||
| 电话号码 | 024-24221926 | 传真号码 | 024-24221926 | ||||||||||||||
| 邮政编码 | 110015 | 产品号 | NH5HW43U098 | ||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫