| 公告型号 | SY5084XLCDZ5Q-R9 | 品牌 | 金杯 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 冷藏车 | 额定质量 | 4310 |
| 总质量 | 7995 | 整备质量 | 3490 |
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3350,3600 |
| 轴荷 | 3120/4875 | 弹簧片数 | 8/9+3 |
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.50-16,7.50R16,8.25-16 14PR,8.25R16 14PR |
| 接近离去角 | 27/23 | 前悬后悬 | 1100/1620 |
| 前轮距 | 1590 | 后轮距 | 1560,1580 |
| 整车长 | 6070 | 整车宽 | 2100 |
| 整车高 | 3150 | 货厢长 | 4150 |
| 货厢宽 | 1930 | 货厢高 | 1850 |
| 最高车速 | 90 | 驾驶室准乘人数 | 3 |
| 载质量利用系数 | 1.29 | 企业名称 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 |
| 企业地址 | 沈阳市东陵区方南路六号 | 电话号码 | 024-24221926 |
| 传真号码 | (024)24221926 | 邮政编码 | 110015 |
| 底盘 | SY1084DR9Z5Q | 底盘1 | SY1084DR9Z5Q |
| 备注 | 随底盘选装驾驶室前围饰件及灯具,选装对应新款车门窗,选装厢体侧开门,导流罩,车厢顶部封闭,不可开启.防护栏材料:冷轧钢带Q235,连接方式:侧面及后部防护采用焊接或螺栓连接,后部防护装置的断面尺寸(mm):长100×宽80,离地高度520.YN38CRD2发动机油耗值:18.3,CY4102-CE4D发动机油耗值:18.2.ABS系统控制器的型号:DFKH01EE, ABS系统控制器的生产企业: 长春一汽宏鼎汽车股份有限公司. |
微信扫一扫