公告型号 | SY6451C6SBW | 品牌 | 金杯 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 多用途乘用车 | 总质量 | 1875 | ||||||
整备质量 | 1350 | 燃料种类 | 汽油 | ||||||
排放依据标准 | GB18352.3-2005国Ⅳ | 轴数 | 2 | ||||||
轴距 | 2725 | 轴荷 | 820/1055 | ||||||
弹簧片数 | -/-,-/5 | 轮胎数 | 4 | ||||||
轮胎规格 | 195/65R15,205/55R16 | 接近离去角 | 18/20,17/20 | ||||||
前悬后悬 | 835/955,860/975 | 前轮距 | 1495 | ||||||
后轮距 | 1520 | 识别代号 | LSYAAAAB ××××××××× | ||||||
整车长 | 4515,4560 | 整车宽 | 1750,1790 | ||||||
整车高 | 1760,1795 | 最高车速 | 165 | ||||||
额定载客 | 5 | 企业名称 | 沈阳华晨金杯汽车有限公司 | ||||||
企业地址 | 沈阳市大东区东望街39号 | 电话号码 | 024-31662555 | ||||||
传真号码 | 024-31662383 | 邮政编码 | 110044 | ||||||
底盘1 | 承载式车身 | 备注 | 选装行李架,选装行李架时整车高度为1795mm。选装前雾灯(有/无),选装后雨刮(有/无),选装钢/铝车轮,选装车轮毂罩,选装倒车雷达,选装不同颜色前后保险杠,选装不同颜色门外拉手,选装不同型式及不同颜色的进气格栅,选装钢板弹簧,选装镀铬车窗外夹条,选择不同色后牌照装饰条。选装下大包围装饰、选装脚踏板、选装安全气囊。发动机功率为82kW,最大净功率为77kW。选装ABS型号为WX80,厂家为浙江万向精工有限公司。带OBD。该车型油耗符合第三阶段要求。 | ||||||
发动机 |
|