| 公告型号 | SY6504WS3H | 品牌 | 金杯 | 
|---|---|---|---|
| 类型 | 轻型客车 | 总质量 | 2800 | 
| 整备质量 | 1800 | 燃料种类 | 汽油 | 
| 排放依据标准 | GB18352.3-2005国Ⅲ | 轴数 | 2 | 
| 轴距 | 2590 | 轴荷 | 1280/1520 | 
| 弹簧片数 | -/3 | 轮胎数 | 4 | 
| 轮胎规格 | 195/70R15 | 接近离去角 | 15/12 | 
| 前悬后悬 | 1230/1160,1230/1150 | 前轮距 | 1460 | 
| 后轮距 | 1440 | 识别代号 | LSYHBAAF ×××××××××LSYHBABF ××××××××× | 
| 整车长 | 4980,4970 | 整车宽 | 1690 | 
| 整车高 | 2040 | 最高车速 | 140 | 
| 额定载客 | 10-11 | 企业名称 | 沈阳华晨金杯汽车有限公司 | 
| 企业地址 | 沈阳市大东区东望街39号 | 电话号码 | 024-88201183-610 | 
| 传真号码 | (024)88201183-31 | 邮政编码 | 110044 | 
| 底盘1 | 承载式车身 | 备注 | 选装侧窗玻璃;选装前散热器格栅、前雾灯、前保险杠、高位制动灯、后照地镜、后保险杠(附照片)。该车型不装备OBD系统。 | 
 微信扫一扫
        微信扫一扫