| 公告型号 | SYC5042XGCFT6 | 品牌 | 九州牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 工程车 | 额定质量 | 715,780,845,910,1000 | ||||||||
| 总质量 | 4200 | 整备质量 | 2640,2550 | ||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3750 | ||||||||
| 轴荷 | 1750/2450 | 弹簧片数 | -/2,-/4,-/5 | ||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 185/75R16C,195/75R16LT | ||||||||
| 接近离去角 | 18.4/15 | 前悬后悬 | 993/1247 | ||||||||
| 前轮距 | 1740 | 后轮距 | 1644,1594 | ||||||||
| 识别代号 | LVCB2NBA ××××××××× | 整车长 | 5990 | ||||||||
| 整车宽 | 2000,2090 | 整车高 | 2510 | ||||||||
| 货厢长 | 1160,1980,1995 | 货厢宽 | 1770 | ||||||||
| 货厢高 | 600 | 最高车速 | 135 | ||||||||
| 额定载客 | 10-13 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||
| 企业名称 | 襄阳腾龙汽车有限公司 | 企业地址 | 江苏省沭阳县珠海路28号(沭阳工业园区) | ||||||||
| 电话号码 | 18671950011 | 传真号码 | 07103795777 | ||||||||
| 邮政编码 | 223600 | 底盘 | BJ6608B1DDA-V1 | ||||||||
| 底盘1 | BJ6608B1DDA-V1 整车 北汽福田汽车股份有限公司 | 备注 | 该车型由整车改装,改装未涉及原车防护装置和灯具;主要用于市政道路、设施应急救援抢修等施工作业;主要专用装置:车顶货架、工程车厢等;ABS系统控制器型号:YF8,生产企业:武汉元丰汽车电控系统股份有限公司;ABS系统控制方式:四通道四传感器式;发动机F2.8NS6B177L最大净功率为130kW;该车装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装ETC车载装置;额定载客(人)/整备质量(kg)/额定载质量(kg)/货箱栏板长度(mm)对应关系为:10/2550/1000/1980(或1995),10/2640/910/1160,11/2640/845/1160,12/2640/780/1160,13/2640/715/1160;选装后部下翻式尾门;随底盘选装取消侧标志灯;选装电动侧滑门应急控制器。 | ||||||||
| 产品号 | X5164639 | 发动机 |
| ||||||||
| 排放标准 | 国六 | 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫