公告型号 | SZB1200DZK | 品牌 | 神州豹牌 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 电动正三轮摩托车 | 总质量 | 266,261 | ||||||
整备质量 | 106,101 | 燃料种类 | 纯电动 | ||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 1415 | ||||||
弹簧片数 | 0 | 轮胎数 | 3 | ||||||
轮胎规格 | 前3.00-8后3.00-8 | 后轮距 | 725,700 | ||||||
识别代号 | HH0MS2H0 ××××××××× | 整车长 | 2055,2050 | ||||||
整车宽 | 830,805 | 整车高 | 1040,1045 | ||||||
最高车速 | 51 | 额定载客 | 2 | ||||||
转向形式 | 方向把 | 企业名称 | 天津市胜之途科技有限公司 | ||||||
企业地址 | 天津市武清区汊沽港镇京津科技谷产业园杨王路16-1号 | 电话号码 | 022-22134663 | ||||||
传真号码 | 022-22134663 | 邮政编码 | 301721 | ||||||
备注 | 选装导流罩、前挡泥板、轮辋、坐垫样式(附照片),第二外廓尺寸是由选装坐垫造成的 | 产品号 | MSWDM79Z01W | ||||||
发动机 |
|