公告型号 | SZD5169GXE5 | 品牌 | 炎帝牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 吸粪车 | 额定质量 | 8800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总质量 | 15800 | 整备质量 | 6805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 3950,4500,4700,5100,5600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴荷 | 5800/10000 | 接近离去角 | 26/13,24/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前悬后悬 | 1250/2150,1450/1950 | 整车长 | 7900,7350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整车宽 | 2480 | 整车高 | 3050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高车速 | 90 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业名称 | 随州市东正专用汽车有限公司 | 企业地址 | 随州市曾都区北郊星光工业园 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话号码 | 0722-3330112 | 传真号码 | 0722-3330112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邮政编码 | 441300 | 底盘 | EQ1168GLJ5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底盘1 | EQ1168GLJ5 | 备注 | 罐体有效容积:11.5立方米,运输介质:液态物污,密度:0.8吨/立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4900×2300×1350,4400×2300×1450与轴距/外形长(mm):4500/7900,3950/7350一一对应.随底盘选装驾驶室.选装粪架装置.侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):50×180,后部防护离地高度(mm):480.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机 |
|