| 公告型号 | TAG9400 | 品牌 | 岱峰牌 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 半挂车 | 额定质量 | 30200 | ||||||||||
| 总质量 | 39750 | 整备质量 | 9900 | ||||||||||
| 轴数 | 3 | 轴距 | 6380+1320+1320 | ||||||||||
| 弹簧片数 | 9/9/9 | 轮胎数 | 12 | ||||||||||
| 轮胎规格 | 11.00-20 | 前轮距 | 1820 | ||||||||||
| 后轮距 | 1820/1820 | 识别代号 | LTC9400L ××××××××× | ||||||||||
| 整车长 | 12590 | 整车宽 | 2495 | ||||||||||
| 整车高 | 3270 | 货厢长 | 12400 | ||||||||||
| 货厢宽 | 2280 | 货厢高 | 1000 | ||||||||||
| 企业名称 | 泰安交通汽车制造有限公司 | 企业地址 | 泰安市高新技术产业开发区机电科技园 | ||||||||||
| 电话号码 | 0538-8933358 | 传真号码 | (0538)8933066 | ||||||||||
| 邮政编码 | 271000 | 备注 | 该车应在侧面和后部安装车身反光标识。 (撤销公告批次为2001B2) | ||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫