| 公告型号 | JX5045XGCTJA26 | 品牌 | 江铃牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 工程车 | 额定质量 | 1075,990,905,820 | ||||||
| 总质量 | 4250 | 整备质量 | 2525,2545,2565,2585 | ||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3750,3360 | ||||||
| 轴荷 | 1740/2510 | 弹簧片数 | -/3,-/4 | ||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 185/75R16C,185/75R16LT | ||||||
| 接近离去角 | 20/21 | 前悬后悬 | 980/1250 | ||||||
| 前轮距 | 1745 | 后轮距 | 1642 | ||||||
| 识别代号 | LEFYADJ2 ×××××××××LEFYADG2 ××××××××× | 整车长 | 5980 | ||||||
| 整车宽 | 2098 | 整车高 | 2360,2550 | ||||||
| 货厢长 | 1060 | 货厢宽 | 1745 | ||||||
| 货厢高 | 600 | 最高车速 | 160 | ||||||
| 额定载客 | 10-13 | 企业名称 | 江铃汽车股份有限公司 | ||||||
| 底盘 | JX1045TJC26 | 底盘1 | JX1045TJC26 | ||||||
| 备注 | 随底盘选装前脸前大灯,车身同色后视镜,轮辋,轮芯装饰盖,银色前格栅,直接供电ETC装置。侧后玻璃窗可选装为推拉窗或平贴窗,选装右侧上车踏板.选装车顶行李架车高2550mm、选装非标型车顶行李架车高2360mm。配备行李架、便捷式工具箱等专用装置。侧防护及后防护为裙边结构,侧裙边最大离地高度为390mm,后裙边最大离地高度为440mm。ABS系统控制器型号: 3550B500,生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司。选装ABS控制器型号和生产厂家:ESP9,博世汽车部件(苏州)有限公司。发动机最大净功率为105kw。该车安装事件数据记录系统(EDR),选装安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。 | 产品号 | A9610110 | ||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫