| 公告型号 | BJK5140XCC | 品牌 | 安龙 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 餐车 | 总质量 | 13780 | ||||||||||||
| 整备质量 | 13650 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | 轴数 | 2 | ||||||||||||
| 轴距 | 3800,4300,4600,5200 | 轴荷 | 5910/7870 | ||||||||||||
| 弹簧片数 | 9/9+6 | 轮胎数 | 6,4 | ||||||||||||
| 轮胎规格 | 11.00-20,11.00R20,12.00-20 16PR,12.00R20 16PR,14.00-20,14.00R20 | 接近离去角 | 16/12.2 | ||||||||||||
| 前悬后悬 | 1578/2737 | 前轮距 | 2022,2041,2087 | ||||||||||||
| 后轮距 | 1830,2087 | 识别代号 | LZZ1BDMD ×××××××××LZZ1BDND ×××××××××LZZ1BDMF ×××××××××LZZ1BDNF ×××××××××LZZ1BDMH ×××××××××LZZ1BDNH ××××××××× | ||||||||||||
| 整车长 | 9515 | 整车宽 | 2540 | ||||||||||||
| 整车高 | 3812 | 最高车速 | 80 | ||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 2 | 企业名称 | 北京安龙特种车辆有限公司 | ||||||||||||
| 企业地址 | 北京市朝阳区德外双泉堡花虎沟2号 | 电话号码 | 010-62922380 | ||||||||||||
| 传真号码 | (010)62929389 | 邮政编码 | 100085 | ||||||||||||
| 底盘 | ZZ2167M5227D1 | 底盘1 | ZZ2167M5227D1 | ||||||||||||
| 备注 | 顶部封闭,不可开启。后防护材料Q235,连接方式:焊接在车辆尾部车架底部;离地高度530mm,端面尺寸:225mmX45mm;侧防护为厢体裙边结构代替,离地高度480MM。前下部防护离地高度350mm,端面尺寸:125mmX40mm.ABS系统控制器型号:4460046300;ABS系统控制方式:单参数控制(4S/4M),ABS系统控制器生产企业 :威伯科汽车控制系统(上海)有限公司。发动机D 10.28-40的净功率为204kW ,发动机D 10.31-40的净功率为226kW 。安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。 | 发动机 |
|
微信扫一扫