| 公告型号 | TC5151XLJ | 品牌 | 中天之星牌 | 
|---|---|---|---|
| 类型 | 旅居车 | 总质量 | 14750 | 
| 整备质量 | 13000,13300,13600 | 燃料种类 | 柴油 | 
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | 轴数 | 2 | 
| 轴距 | 5170 | 轴荷 | 4470/10280 | 
| 弹簧片数 | -/- | 轮胎数 | 6 | 
| 轮胎规格 | 11R22.5 | 接近离去角 | 10/8 | 
| 前悬后悬 | 2160/3160 | 前轮距 | 2020 | 
| 后轮距 | 1860 | 识别代号 | LKLR1FSE ××××××××× | 
| 整车长 | 10490 | 整车宽 | 2500 | 
| 整车高 | 3590,3700 | 最高车速 | 115 | 
| 额定载客 | 9,7,5 | 企业名称 | 中天高科特种车辆有限公司 | 
| 企业地址 | 天津市武清开发区泉发路30号 | 电话号码 | 022-82128100-151 | 
| 传真号码 | (022)82119157 | 邮政编码 | 301700 | 
| 底盘 | KLQ6109QE3 | 底盘1 | KLQ6109QE3 整车 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 
| 备注 | 随原车选装局部推拉或全推拉窗,随原车选开中门。可在车身喷涂或粘贴宣传文字、标识。可选装顶置空调(车高3700mm)和倒车监视器。可封闭部分或全部侧后窗。可选装遮阳篷。 | 产品号 | ZHEAD2WR056 | 
 微信扫一扫
        微信扫一扫