| 公告型号 | TGC3315SC | 品牌 | 天牛 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 自卸汽车 | 额定质量 | 15870,15670,15420 | ||||||||||||
| 总质量 | 31000 | 整备质量 | 15000,15200,15450 | ||||||||||||
| 轴数 | 4 | 轴距 | 1800+4500+1350 | ||||||||||||
| 轴荷 | 6500(第1转向轴)/6500(第2转向轴)/18000(并装双轴) | 接近离去角 | 27/11.6 | ||||||||||||
| 前悬后悬 | 1576/2769 | 识别代号 | LZGCR2M6 ××××××××× | ||||||||||||
| 整车长 | 11995 | 整车宽 | 2500 | ||||||||||||
| 整车高 | 3330,3500,3700 | 货厢长 | 9400 | ||||||||||||
| 货厢宽 | 2300 | 货厢高 | 1000,1300,1500 | ||||||||||||
| 最高车速 | 77 | 驾驶室准乘人数 | 2 | ||||||||||||
| 载质量利用系数 | 1.066,1.039 | 企业名称 | 天津市天挂车辆有限公司 | ||||||||||||
| 企业地址 | 天津市蓟县邦均镇京哈公路南侧 | 电话号码 | (022)22819900 | ||||||||||||
| 传真号码 | (022)29810033 | 邮政编码 | 301901 | ||||||||||||
| 底盘 | SX3314UM456 | 底盘1 | SX3314UM456 | ||||||||||||
| 备注 | 该车仅用12.00—20及12.00R20轮胎,并可选装环保上盖,上该质量为800kg,选装环保上盖栏板1300mm、1500mm时外形尺寸高分别为3500mm、3700mm。载质量还可为:1.006 | 发动机 |
|
微信扫一扫