| 公告型号 | THD5181GSSC5 | 品牌 | 鑫华驰牌 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 洒水车 | 额定质量 | 10735,10670 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 18000 | 整备质量 | 7135 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 4500,4700,5000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 6500/11500 | 接近离去角 | 21/10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1332/2618 | 识别代号 | LFNAHRKH ×××××××××LFNAHRLH ×××××××××LFNAHRKJ ×××××××××LFNAHRLJ ×××××××××LFNAHRKK ×××××××××LFNAHRLK ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 8450 | 整车宽 | 2490 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 2980 | 最高车速 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 2,3 | 企业名称 | 辽宁华驰专用汽车制造有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 新宾满族自治县南杂木工业园区 | 电话号码 | 024-55266888 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | 024-55266777 | 邮政编码 | 113217 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | CA1181PK2BE5A80 | 底盘1 | CA1181PK2BE5A80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 该车选用底盘4500mm轴距,罐体有效容积11.2立方米.罐体外形尺寸(长度×长轴×短轴)(mm):5200×2300×1400.侧后防护装置材料为Q235,连接方式为螺栓连接,后防护尺寸:140mm×50mm,后部防护离地高度:480mm.选装半高顶驾驶室.安装ABS,ABS型号:VIE ABS-II;生产厂家:上海万捷汽车控制系统有限公司,选用10.00R20 18PR,10.00-20 18PR轮胎。 | 发动机 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 车型类别 | 专用作业车 | 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫