| 公告型号 | THS5270TJC6 | 品牌 | 通石牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 洗井车 | 总质量 | 26510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整备质量 | 26380 | 轴荷 | 6820/9845/9845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近离去角 | 16/12 | 前悬后悬 | 1525/3220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 11120 | 整车宽 | 2550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 3720 | 最高车速 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 2 | 企业名称 | 通化石油化工机械制造有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | SX5329TXJMC4Z1 | 备注 | 1,ABS型号:ZQFB-V;ABS生产企业:西安正昌电子股份有限公司;2,侧后防护情况:侧防护材料为Q235,与车架采用螺栓连接;3,后防护与车体采用螺栓、焊接连接,材料为Q235,其断面尺寸为2420x70x120(mm),离地高度410mm;4,专用功能及装置:主要装置为三缸柱塞泵主要用于洗井作用。5.仅用轴距:4975+1400。6,后上部2个车灯,仅在作业时使用,行驶时不打开。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品号 | Z1136004 | 发动机 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫