| 公告型号 | JXW1030CSGB | 品牌 | 江西五十铃 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 多用途货车 | 额定质量 | 485 | ||||||||
| 总质量 | 2750 | 整备质量 | 1940 | ||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3095,3380 | ||||||||
| 轴荷 | 1180/1570 | 弹簧片数 | -/5 | ||||||||
| 轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 245/70R16 | ||||||||
| 接近离去角 | 25/21 | 前悬后悬 | 905/1295 | ||||||||
| 前轮距 | 1570 | 后轮距 | 1570 | ||||||||
| 识别代号 | LETADDE1 ×××××××××LETADDG1 ××××××××× | 整车长 | 5295,5580 | ||||||||
| 整车宽 | 1860 | 整车高 | 1775,1785,1830 | ||||||||
| 货厢长 | 1480,1770 | 货厢宽 | 1530 | ||||||||
| 货厢高 | 480 | 最高车速 | 170 | ||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 2+3 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||
| 企业名称 | 江西五十铃汽车有限公司 | 企业地址 | 江西省南昌市望城新区江铃大道666号 | ||||||||
| 电话号码 | 07***32 | 传真号码 | 07***10 | ||||||||
| 邮政编码 | 330001 | 底盘1 | JXW1030CSGB 二类 江西五十铃汽车有限公司 | ||||||||
| 备注 | 1.发动机JE4D25Q6A最大净功率为108KW。2.ABS系统型号/生产厂家:APG3550500G/浙江亚太机电股份有限公司。3.选装鲨鱼鳍天线(车辆高度1830)。4.选装高位制动灯不带护栏(车辆高度1775)。5.选装高位制动灯带护栏(车辆高度1785)。6.选装带外置钩护栏。7.选装侧踏板。8.选装带后摄像头尾门把手。9.选装3380mm轴距时VIN号为LETADDG1×××××××××。 | 发动机 |
|
微信扫一扫