| 公告型号 | TQP5181XYK | 品牌 | 图强牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 翼开启厢式车 | 额定质量 | 10530,10465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 18000 | 整备质量 | 7340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 4200,4500,4800,5150,3950,5300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 6500/11500 | 弹簧片数 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轮胎规格 | 0 | 接近离去角 | 18/12,18/12,18/11,18/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1270/2200,1270/2355,1270/2580 | 识别代号 | LVBV6PDB ×××××××××LVBV6PDC ×××××××××LVBV6JDB ×××××××××LVBV6JDC ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 7670,7970,8425,9000 | 整车宽 | 2550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 4000 | 货厢长 | 5450,5750,6200,6800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 货厢宽 | 2450 | 货厢高 | 2550,2650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 90 | 驾驶室准乘人数 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 天津市图强专用汽车制造有限公司 | 企业地址 | 天津市武清区南蔡村镇京津公路西侧66号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话号码 | 022-29413196 | 传真号码 | 022-29413196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮政编码 | 301709 | 底盘 | BJ1188VKPFK-AD1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘1 | BJ1188VKPFK-AD1 | 备注 | 1.选装高顶驾驶室.选装平顶导流罩风格,选装平顶驾驶室,选装货箱侧面带栏板货箱风格,选装货箱后部四锁杆及三/四/五合页货箱风格,选装前围,选装单侧栏板飞翼货箱风格,选装栏板飞翼货箱风格,选装双侧翼开启货箱风格,可选装限速装置,限速90km/h;选装ETC;选装600L油箱,2整车长(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)/离去角(°)对应关系:7670/2200/1270/12;7970/4500/2200/12;8425/4800/2355/11;9000/5150/2580/9;3.ABS系统型号:ABS-E,生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;ABS系统型号:ABS-VI.E,生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;4.侧面防护装置材料为Q235A,后下部防护装置材料为Q235A ,后部防护装置截面尺寸120mm×60mm,侧后防护连接方式均为螺栓连接后部防护装置离地高度415mm;5.发动机YCK05240-60,F4.5NS6B220,YCS04200-68,YCS06245-60A,D47TCIF1,YCS06270-60,X6.2NS6B260对应的油耗值分别为26.4,26.9,26.4,26.4,26.8,26.1,26.0; 6.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品号 | ZS75X6YL018 | 发动机 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 油耗 | 26.4,26.9,26.4,26.4,26.8,26.1,26.0 | 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫