| 公告型号 | TSQ9131 | 品牌 | 天山牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 半挂车 | 额定质量 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 13000 | 整备质量 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 1 | 轴距 | 7200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 弹簧片数 | 9 | 轮胎数 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轮胎规格 | 9.00-20 | 后轮距 | 1810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 识别代号 | LZGP13ZA ××××××××× | 整车长 | 10160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 2500 | 整车高 | 2836 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 货厢长 | 9973 | 货厢宽 | 2282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 货厢高 | 550 | 企业名称 | 新疆天山汽车制造有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 新疆乌鲁木齐市天津路41号 | 电话号码 | 0991-8820480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | 0991-8822976 | 邮政编码 | 830002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | (撤销公告批次为200193) | 发动机 |
|
微信扫一扫