| 公告型号 | TSQ9310 | 品牌 | 天山牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 半挂车 | 额定质量 | 25000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 31000 | 整备质量 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 5460+1360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 18000(并装双轴) | 弹簧片数 | -/8/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轮胎数 | 8 | 轮胎规格 | 11.00-20(12PR),11.00-20(14PR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近离去角 | -/16 | 前悬后悬 | -/1885 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后轮距 | 1820/1820 | 识别代号 | LZGP31ZB ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 10000 | 整车宽 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 2190 | 货厢长 | 9830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 货厢宽 | 2360 | 货厢高 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 半挂车鞍座最大承载质量 | 13000 | 企业名称 | 新疆天山汽车制造有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 新疆乌鲁木齐市天津路41号 | 电话号码 | (0991)8820480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | (0991)8822976 | 邮政编码 | 830002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品号 | ZG0Y43XN08N | 发动机 |
|
微信扫一扫