公告型号 | TSW5070GXWB6 | 品牌 | 华环牌 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 吸污车 | 额定质量 | 2905 | ||||||||||||||||||||||||||
总质量 | 7360 | 整备质量 | 4260 | ||||||||||||||||||||||||||
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||||||||||||||||||||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 3360 | ||||||||||||||||||||||||||
轴荷 | 2640/4720 | 弹簧片数 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
轮胎规格 | 0 | 接近离去角 | 21/13 | ||||||||||||||||||||||||||
前悬后悬 | 1130/1505 | 前轮距 | 1550 | ||||||||||||||||||||||||||
后轮距 | 1485,1590 | 整车长 | 5995 | ||||||||||||||||||||||||||
整车宽 | 1980 | 整车高 | 2495 | ||||||||||||||||||||||||||
最高车速 | 95 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
转向形式 | 方向盘 | 企业名称 | 扫地王(天津)专用车辆装备有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
企业地址 | 天津市蓟县经济开发区盘龙山路1号 | 电话号码 | (022)-29892208 | ||||||||||||||||||||||||||
传真号码 | (022)-29892201 | 邮政编码 | 301914 | ||||||||||||||||||||||||||
底盘 | BJ1076VEJDA-51 | 底盘1 | BJ1076VEJDA-51 | ||||||||||||||||||||||||||
备注 | 罐运输介质为液态污物,介质密度:800千克/立方米,罐体有效容积3.7立方米。罐体尺寸为(长×直径)(mm):3920×1300。侧面防护采用冷弯型钢/Q235-B,螺栓连接,离地高度300mm;后防护采用冷弯型钢/Q235-B,螺栓连接。后防护截面高度尺寸100mm, 截面宽度尺寸50mm,离地高度340mm。ABS型号为CM4XL-4S/4M,ABS系统控制器生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。该车用于下水道或化粪池的液态污物的抽吸工作,主要专用装置为吸污罐和抽吸系统。 | 产品号 | ARG9X71B02L | ||||||||||||||||||||||||||
发动机 |
|