公告型号 | TYL5310XLCCA | 品牌 | 梁山冰宇牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 冷藏车 | 额定质量 | 18170,18105,17570,17505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总质量 | 31000 | 整备质量 | 12700,13300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴数 | 4 | 轴距 | 1900+4700+1350,2100+4500+1350,1900+4900+1350,2100+4700+1350,2100+3700+1350,1900+3900+1350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴荷 | 6500/6500/18000(二轴组) | 弹簧片数 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轮胎规格 | 0 | 接近离去角 | 15/11,15/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前悬后悬 | 1500/2550,1500/2350 | 整车长 | 12000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整车宽 | 2600 | 整车高 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
货厢长 | 9280,9350,9450,9550 | 货厢宽 | 2430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
货厢高 | 2450,2500,2550 | 最高车速 | 105,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驾驶室准乘人数 | 3,2 | 企业名称 | 梁山天宇冷藏厢制造有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业地址 | 山东省济宁市梁山县拳铺镇工业园区 | 电话号码 | 0537-7761988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传真号码 | 0537-7761988 | 邮政编码 | 272600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底盘 | CA1310P66K24L7T4E6 | 底盘1 | CA1310P66K24L7T4E6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | 车厢顶部封闭,不可开启,随底盘前轴选装盘式制动器,选装限速装置,限速89km/h;选装单侧单开门或无门结构,可选装功率相当的其它型号的制冷机组,制冷机组可前置,内置或底置;侧面及后下部防护装置材料均为Q235B,侧面及后下部防护装置与车辆的连接方式均为:螺栓连接,后下部防护装置断面尺寸120×60mm,离地高度为480mm.ABS防抱死制动系统生产厂家:长春瑞立科密汽车电子有限公司,型号:CM4XL.安装符合规定的具有卫星定位功能的行驶记录仪.外廓尺寸长/前悬/轴距/后悬(mm)对应关系:12000=1500+1900+4700+1350+2550,12000=1500+2100+4500+1350+2550,12000=1500+1900+4900+1350+2350,发动机型号与油耗申报值(L/100km)对应关系:CA6DM2-46E61/35.59,CA6DL6-38E6/36.5,CA6DM3-56E6/37.32,CA6DM3-50E6/37.32,CA6DM2-46E6/37.33,CA6DM2-42E6/37.33.该车型可选装直接供电ETC车载装置. | 产品号 | ASJPX7EJ03H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机 |
|