公告型号 | VVV5180XLCBJ6 | 品牌 | 汇力威牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 冷藏车 | 额定质量 | 10470,10405,9990,9925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总质量 | 18000 | 整备质量 | 7400,7880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 4200,4500,4800,5150,3950,5300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴荷 | 6500/11500 | 弹簧片数 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轮胎规格 | 0 | 接近离去角 | 18/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前悬后悬 | 1270/2360,1270/2580 | 整车长 | 8430,9000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整车宽 | 2460,2510,2600 | 整车高 | 3850,3950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
货厢长 | 6000,6570 | 货厢宽 | 2300,2440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
货厢高 | 2400,2500 | 最高车速 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驾驶室准乘人数 | 2,3 | 企业名称 | 湖北汇力专用汽车有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业地址 | 湖北省随州市曾都经济开发区 | 电话号码 | 07223288885 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传真号码 | 07223288885 | 邮政编码 | 441300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底盘 | BJ1188VKPFK-AD1 | 底盘1 | BJ1188VKPFK-AD1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | 厢体顶部封闭,不可开启;随底盘选装驾驶室;选装不同厂家功率相当不同型号的制冷机组;选装厢体对开门,无门结构;仅采用4800,5150mm轴距底盘。侧防护材料为铝合金6063,连接方式为螺栓连接;后防护材料为Q235,连接方式为螺栓连接,断面尺寸(宽×高):55×120(mm),离地高度:440mm。安装带卫星定位功能的行驶记录仪。ABS系统型号:ABS-VI.E;生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.ABS系统型号:ABS-E;生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。发动机与油耗申报值(L/100km)对应关系:F4.5NS6B220/26.8,YCS04200-68/26.4,YCS06245-60A/26.4,YCK05240-60/26.4,D47TCIF1/26.8。该车选装直接供电ETC车载装置。 | 产品号 | ARXFA6YL027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机 |
|