公告型号 | VVV5188TQZBJ6 | 品牌 | 汇力威牌 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 清障车 | 总质量 | 18000 | ||||||||||||||||||||||
整备质量 | 10500,11500 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||||||||||||
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 轴数 | 2 | ||||||||||||||||||||||
轴距 | 4500,4800,5150,5750,7300,4700 | 轴荷 | 6500/11500 | ||||||||||||||||||||||
弹簧片数 | 0 | 轮胎规格 | 0 | ||||||||||||||||||||||
接近离去角 | 18/9 | 前悬后悬 | 1270/3430 | ||||||||||||||||||||||
整车长 | 10450,10950 | 整车宽 | 2500,2550 | ||||||||||||||||||||||
整车高 | 2760,2820 | 最高车速 | 100,90 | ||||||||||||||||||||||
驾驶室准乘人数 | 2,3 | 企业名称 | 湖北汇力专用汽车有限公司 | ||||||||||||||||||||||
企业地址 | 湖北省随州市曾都经济开发区 | 电话号码 | 07223288885 | ||||||||||||||||||||||
传真号码 | 07223288885 | 邮政编码 | 441300 | ||||||||||||||||||||||
底盘 | BJ1186VLPHN-AG1 | 底盘1 | BJ1186VLPHN-AG1 | ||||||||||||||||||||||
备注 | 外形尺寸长/后伸对应关系(mm)为:10450/无后伸,10950/500;托举质量7370kg,7305kg,6370kg,6305kg。随底盘选装限速装置,限速90km/h。仅采用底盘5750mm轴距。主要专用装置为托举装置、平板、液压绞盘,用于清除道路障碍物。侧防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接;后下部防护装置因工作装置干涉无法安装,后部专用装置非作业状态下的离地高度为490mm。ABS系统型号:ABS-VI.E;生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.ABS系统型号:ABS-E;生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;ABS系统型号:3550D-1010;生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。 | 产品号 | ASBNN76003T | ||||||||||||||||||||||
发动机 |
|