| 公告型号 | WD6660DGF | 品牌 | 万达 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 城市客车 | 总质量 | 6600 | ||||||||||||||||
| 整备质量 | 4350,4550 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||||||
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 轴数 | 2 | ||||||||||||||||
| 轴距 | 3300 | 轴荷 | 2400/4200 | ||||||||||||||||
| 弹簧片数 | 9/11 | 轮胎数 | 6 | ||||||||||||||||
| 轮胎规格 | 7.00-16,7.00R16,7.00-16LT,7.00R16LT | 接近离去角 | 20/12 | ||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1100/2140 | 前轮距 | 1750 | ||||||||||||||||
| 后轮距 | 1586,1600 | 识别代号 | LGF1797G ××××××××× | ||||||||||||||||
| 整车长 | 6540 | 整车宽 | 2230 | ||||||||||||||||
| 整车高 | 2840,3020 | 最高车速 | 69 | ||||||||||||||||
| 额定载客 | 31/10-25,34/10-25 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||||||||||
| 企业名称 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | 企业地址 | 贵州省贵阳市贵阳经济技术开发区开发大道888号 | ||||||||||||||||
| 电话号码 | 08***35 | 传真号码 | (0***35 | ||||||||||||||||
| 邮政编码 | 550009 | 底盘 | EQ6570K5AC | ||||||||||||||||
| 底盘1 | EQ6570K5AC 三类 东风汽车股份有限公司 | 底盘2 | EQ6570K5AC2 三类 东风汽车股份有限公司 | ||||||||||||||||
| 备注 | 1.该车可取消后桥之后乘客门;2.选装前顶灯箱,全封闭侧窗或玻中窗侧窗,侧行李舱及门,后行李舱及门,油箱检修门,后视镜,顶置空调;3.选装顶置空调时车高3020mm,整备质量4550Kg;4.装备限速装置,限速69Km/h;5.发动机最大净功率:YC4FA130-50(90kw),YC4S130-50(91kw),D25TCIE3(87kw);6.装EQ6570K5AC2底盘时后轮距1600;7.ABS系统生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,对应的型号为CM4XL-4S/4K(4S/4M);8.发动机对应油耗为:YC4FA130-50(L/100km):17.3);YC4S130-50(L/100km):17.4),D25TCIE3(L/100km):17.1);9.安装带卫星定位功能的行驶记录仪. | 发动机 |
|
微信扫一扫