| 公告型号 | WG6921YD | 品牌 | 扬子江 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 城市客车 | 总质量 | 11000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整备质量 | 7200 | 轴数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴距 | 4450,4300 | 轴荷 | 3500/7500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近离去角 | 9/10 | 前悬后悬 | 2065/2735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 9250 | 整车宽 | 2450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 3000,3200 | 最高车速 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定载客 | 58/24-45 | 企业名称 | 东风扬子江汽车(武汉)有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 武汉市桥口区古田四路30号 | 电话号码 | (027)83855011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | (027)83825248 | 邮政编码 | 430034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | NJ68931PUKG | 底盘1 | NJ68931PUKG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 该车仅选装YC6J190-20型一种发动机。该车可取消后乘客门,选装全粘接或带橡胶侧窗和空调。 | 发动机 |
|
微信扫一扫