公告型号 | WGR5030XSH | 品牌 | 国瑞鸿泰牌 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 售货车 | 额定质量 | 1090 | ||||||
总质量 | 2900 | 整备质量 | 1680 | ||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 3050 | ||||||
轴荷 | 1350/1550 | 弹簧片数 | -/6 | ||||||
轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 175/70R14C | ||||||
接近离去角 | 27/16 | 前悬后悬 | 660/1490 | ||||||
前轮距 | 1425,1450 | 后轮距 | 1435,1450 | ||||||
识别代号 | LM6LKD3F ××××××××× | 整车长 | 5200 | ||||||
整车宽 | 1780 | 整车高 | 2750 | ||||||
货厢长 | 3200 | 货厢宽 | 1700 | ||||||
货厢高 | 1850 | 最高车速 | 100 | ||||||
驾驶室准乘人数 | 2 | 企业名称 | 武汉国瑞汽车科技有限公司 | ||||||
企业地址 | 湖北省武汉市蔡甸区大集街国利村(湖北森玛特智能装备有限公司厂内) | 电话号码 | 027-84886500 | ||||||
传真号码 | 027—84886500 | 邮政编码 | 430100 | ||||||
底盘 | JKC1030DS6BL4 | 底盘1 | JKC1030DS6BL4 二类 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | ||||||
备注 | 该车为用于流动售货的专用作业车辆,厢内安装售货柜设施;厢体顶部封闭,不可开启;SWC15M发动机最大净功率:72KW,对应油耗6.3(L/100km);ABS型号1/生产企业1:APG3550500G/浙江亚太机电股份有限公司;ABS型号2/生产企业2:DBC7.8/京西重工(上海)有限公司;ABS型号3/生产企业3:YF9/重庆元丰汽车电控系统有限公司;ABS型号4/生产企业4:YC-ABS-L/天津英创汇智汽车技术有限公司;选装直接供电ETC车载装置;整备质量包含燃油、清洗液、冷却液,无备胎、无灭火器 | 产品号 | BB5373K5100 | ||||||
发动机 |
|