| 公告型号 | WGT5270XSS | 品牌 | 广泰牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 手术车 | 总质量 | 27200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整备质量 | 27005 | 轴荷 | 4500/5700/17000(二轴组) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近离去角 | 16/8 | 前悬后悬 | 1450/2760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 11985 | 整车宽 | 2550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 3980 | 最高车速 | 89,110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 企业名称 | 威海广泰空港设备股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | ZZ5326XXYN466GF1K | 备注 | 该车装有手术床、手术灯、医疗器械柜,主要用于手术治疗等;在驻车状态下舱体两侧能够扩展;厢体顶部封闭,不可开启;该车侧防护为裙板结构,侧防护材质为Q235,采用螺栓连接,后下部防护为三段式结构,材质为20号钢,后防护截面尺寸(高×宽):120×80mm,采用螺栓连接,离地高度360mm;尾板质量450kg,安装尾板收起状态水平长度300mm,采用1800+4575+1400轴距底盘;仅采用MC07.31-60、MC07.34-60、MC07H.35-60、MC07H.35P-61发动机;ABS型号:4460046300,ABS厂家:采埃孚商用车系统(青岛)有限公司.选装限速装置,限速89km/h;车辆舱体两侧及后部作业灯仅用于停车作业状态下使用;选装舱体右前部设备柜柜门百叶窗样式;选装内部设备柜样式;选装C型臂、C型臂控制台; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品号 | A9065197 | 发动机 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫