公告型号 | WL1605W1 | 品牌 | 五征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 低速货车 | 额定质量 | 490 | ||||||||||||||
总质量 | 2035 | 整备质量 | 1220 | ||||||||||||||
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB18322-2002,GB19756-2005(Ⅱ) | ||||||||||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 2450 | ||||||||||||||
弹簧片数 | 5/4 | 轮胎数 | 4 | ||||||||||||||
轮胎规格 | 5.50-13 | 接近离去角 | 32/25 | ||||||||||||||
前悬后悬 | 1160 | 前轮距 | 1270 | ||||||||||||||
后轮距 | 1258 | 识别代号 | L5Z2E33D ××××××××× | ||||||||||||||
整车长 | 4420,4510 | 整车宽 | 1510,1620 | ||||||||||||||
整车高 | 2000 | 货厢长 | 2000 | ||||||||||||||
货厢宽 | 1410,1510 | 货厢高 | 320 | ||||||||||||||
最高车速 | 57.9 | 驾驶室准乘人数 | 2+3 | ||||||||||||||
企业名称 | 山东五征集团有限公司 | 企业地址 | 山东五莲县城长青路23号 | ||||||||||||||
电话号码 | 0633-5329999 | 传真号码 | 0633-5323562 | ||||||||||||||
邮政编码 | 262300 | 备注 | 选装货箱(附照片)选装前大灯,前围,前保险杠;选装不同外形货箱(附照片)选装前大灯,前围(附照片) | ||||||||||||||
发动机 |
|