| 公告型号 | WL2810PD4 | 品牌 | 五征牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 自卸低速货车 | 额定质量 | 990 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 3150 | 整备质量 | 2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB18322-2002,GB19756-2005(Ⅱ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 2400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 弹簧片数 | 8/7+6 | 轮胎数 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 轮胎规格 | 6.50-16/7.50-16 | 接近离去角 | 31/33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 985 | 前轮距 | 1405 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 后轮距 | 1300 | 识别代号 | L5Z2D43F ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 4505 | 整车宽 | 1725 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 2325 | 货厢长 | 2345 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 货厢宽 | 1540 | 货厢高 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 60.8 | 驾驶室准乘人数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 山东五征集团有限公司 | 企业地址 | 山东五莲县城长青路23号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话号码 | 0633-5329999 | 传真号码 | 0633-5323562 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮政编码 | 262300 | 产品号 | NKMG644Y019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫