| 公告型号 | WL5310GJBLZG6AE | 品牌 | 瑞江牌 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 混凝土搅拌运输车 | 额定质量 | 19570,19270 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 31000 | 整备质量 | 11300,11600 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 4 | 轴距 | 2050+2800+1350,2050+3050+1350 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 6500/6500/18000(二轴组) | 弹簧片数 | 11/11/13,11/11/10,9/9/10,3/3/10,3/3/4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 轮胎数 | 12 | 轮胎规格 | 11.00R20 18PR,11.00-20 18PR,12R22.5 18PR,12.00R20 18PR,11R22.5 18PR,10.00R20 18PR | ||||||||||||||||||||||||||||
| 接近离去角 | 20/15 | 前悬后悬 | 1525/2175 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 前轮距 | 2020/2020,2060/2060,2100/2100,1923/1923 | 后轮距 | 1860/1860,1874/1874 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 识别代号 | LNXAEM0B ×××××××××LNXAEM0F ×××××××××LNXAEM0E ××××××××× | 整车长 | 9900 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 2550 | 整车高 | 3850 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 89,80 | 企业名称 | 芜湖中集瑞江汽车有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 芜湖高新技术产业开发区(205国道旁) | 电话号码 | 0553-3022307 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | 0553-3022307 | 邮政编码 | 241000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | LZ1317H5FCT | 底盘1 | LZ1317H5FCT | ||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | ABS型号/企业:3550X-1010(X为字母,表示升级序号)/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装描述:随底盘选装保险杠、翼子板,随底盘选装后视镜,随底盘选装车门下饰板,卧铺侧窗,绿玻璃,高顶驾驶室,导流罩,驾驶室顶部“乘龙”标志,前保格栅,发光标识,随底盘选装后处理隔热挡板外观,驾驶室侧围外观,车门把手,LED前示廓灯,LED大灯;选装挡泥板,选装无斜拉结构,选装斜拉,选装无接长槽,选装接料斗,选装工具箱,选装爬梯结构,选装水箱样式,选装侧防护结构(材质为铝合金),选装进料斗样式,选装后部变幅机构,选装尾部支撑,选装操纵杆样式,选装上装驱动系统样式.选装限速装置,选装限速装置时,限速80km/h,仅选用轴距(mm)为:2050+2800+1350;该车型可选装ETC车载装置;该车后部装有照明灯,仅在夜间工作时开启,运输过程不开启.发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:YCK08350-60/36.1;WP10H400E62/36.76;WP8.350E61/37.23;WP8.350E61A/37.23;WP8.350E62/35.50;侧后防护情况:侧面防护装置材质采用Q235,连接方式为螺栓连接式;后下部防护装置材质采用Q235,与车架连接方式为螺栓连接式,离地高度为480mm,断面尺寸(mm)为:120×50;搅拌罐相关参数:搅动容量为8立方米.罐体长度5353mm,罐体最大直径Φ2200mm.罐体安装倾角:12°. | 产品号 | A9B14507 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机 |
| 排放标准 | 国六 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 油耗 | 36.1,36.76,37.23,37.23,35.50 | 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫