| 公告型号 | WLW5071GSSE | 品牌 | 旺龙威牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 洒水车 | 额定质量 | 3870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 7360 | 整备质量 | 3360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 2640/4720 | 接近离去角 | 27.7/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1055/1632 | 整车长 | 5995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 1980,2020 | 整车高 | 2400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 110 | 驾驶室准乘人数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 湖北旺龙专用汽车有限公司 | 底盘 | EQ1075SJ3CDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 选装前面罩,前保险杠,前组合灯具;采用3308mm轴距底盘;罐体总容量4.06立方米,罐体有效容积:3.87立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)关系为(mm): 3400×1600×1100;侧防护采用Q235,螺栓连接;后防护采用Q235,焊接连接,后防护截面高度尺寸120mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度450mm;ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司;专用装置:罐体,管道系统,主要用于洒水及园林绿化.随底盘扩展驾驶室。随底盘选装驾驶室。随底盘选装驾驶室,选装车辆左右附件位置。选装车辆外观样式。车辆正前部选装带前冲洒功能管道样式。随底盘选装驾驶室样式,选装车辆新外观样式,选装弧形挡泥板样式。随底盘选装驾驶室样式,随底盘选装车辆左右侧尿素箱,气瓶,电瓶等装置位置。选装车辆后尾部结构样式。随底盘选装驾驶室样式。 | 产品号 | V7132286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机 |
| 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫