| 公告型号 | WTY5080TXSQ6 | 品牌 | 通華牌 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 洗扫车 | 额定质量 | 1795 | ||||||||||||
| 总质量 | 8280 | 整备质量 | 6290 | ||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3815 | ||||||||||||
| 轴荷 | 3000/5280 | 弹簧片数 | 0 | ||||||||||||
| 轮胎规格 | 0 | 接近离去角 | 23/19 | ||||||||||||
| 前悬后悬 | 1120/1675 | 识别代号 | LWLDABUG ×××××××××LWLDABEG ××××××××× | ||||||||||||
| 整车长 | 6610 | 整车宽 | 2130 | ||||||||||||
| 整车高 | 2490 | 最高车速 | 105 | ||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 企业名称 | 梁山通亚重工机械有限公司 | ||||||||||||
| 企业地址 | 梁山拳铺工业园(220国道与东马路交界处) | 电话号码 | 0537-7606899 | ||||||||||||
| 传真号码 | 0537-7606899 | 邮政编码 | 272613 | ||||||||||||
| 底盘 | QL1080BUKACY | 底盘1 | QL1080BUKACY | ||||||||||||
| 备注 | 该车装备有垃圾箱,水箱,洗扫刷等专用装置,具有清扫和清洗功能;选装外观喷涂;侧下防护装置由专用装置代替,后下部防护装置材料为:Q235B,后下部防护装置与车架连接方式为:螺栓连接,后防护装置尺寸为:截面140×50mm,离地高度410mm;油制动对应ABS及其控制器型号为:APG3550500A4,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司,仅与4KH1CN6LB型发动机匹配;气制动对应ABS及其控制器型号为:CM4XL-4S/4M,生产厂家为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司. | 产品号 | APHX0760044 | ||||||||||||
| 发动机 |
| 车型类别 | 专用作业车 | ||||||||||||
| 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫