| 公告型号 | WWW5030XSHE6 | 品牌 | 亿多星牌 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 售货车 | 额定质量 | 1185 | ||||||||||||||||
| 总质量 | 3495 | 整备质量 | 2180 | ||||||||||||||||
| 轴荷 | 1300/2195 | 接近离去角 | 21/17 | ||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1181/1519 | 识别代号 | LGDCF41C ×××××××××LGDCF41D ×××××××××LGDCF41E ×××××××××LGDCF41F ××××××××× | ||||||||||||||||
| 整车长 | 5300,5500,5700 | 整车宽 | 1800,1860 | ||||||||||||||||
| 整车高 | 2630,2700 | 货厢长 | 3200,3400,3600 | ||||||||||||||||
| 货厢宽 | 1690 | 货厢高 | 1770 | ||||||||||||||||
| 最高车速 | 100 | 驾驶室准乘人数 | 2 | ||||||||||||||||
| 载质量利用系数 | 0.6 | 企业名称 | 中工车辆湖北省有限公司 | ||||||||||||||||
| 底盘 | EQ1035SJ16QC | 备注 | 1、货厢顶部封闭,不可开启;2、该车是用于流动售货的售货车,车厢内固定安装有货柜等专用装置;3可选装不同后门和侧开门样式,选装不同额头;4、选装ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M,ABS型号及厂家:APG3550500A,浙江亚太机电股份有限公司,发动机LJ4A15Q6最大净功率为79kW;5、发动机与油耗值对应关系(L/100km):LJ4A15Q6/9.1.该车型可选装直接供电的ETC车载装置.选装不同外观样式,整备质量含备胎,随车工具,三角垫木等,货厢重量810kg,货厢材质:外部玻璃钢,中间挤塑板,内部不锈钢和铝花纹板.货厢顶板、侧板、前板、后板厚度为:40mm,底板厚度为100mm. | ||||||||||||||||
| 产品号 | Z1136229 | 发动机 |
| ||||||||||||||||
| 排放标准 | 国六 | 油耗 | 9.1 | ||||||||||||||||
| 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫