| 公告型号 | WY110-A | 品牌 | 五羊 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 两轮摩托车 | 总质量 | 244 | ||||||||||||||||||||||||
| 整备质量 | 94 | 燃料种类 | 汽油 | ||||||||||||||||||||||||
| 排放依据标准 | GB14621-2011,GB14622-2007 | 轴数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 轴距 | 1220 | 轮胎数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 轮胎规格 | 前2.50-17后2.75-17 | 识别代号 | LWYPCH1A ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 1910 | 整车宽 | 700 | ||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 1070 | 最高车速 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
| 额定载客 | 2 | 企业名称 | 广州五羊摩托有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 广州市番禺区石基镇文边工业区文建二路3号 | 电话号码 | 020-34554926 | ||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | 020-34554926 | 邮政编码 | 511450 | ||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 选装灯具(附照片) | 发动机 |
|
微信扫一扫