| 公告型号 | WYH5022XXJ | 品牌 | 前兴 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 血浆运输车 | 总质量 | 2220 | ||||||||
| 整备质量 | 1876 | 燃料种类 | 汽油 | ||||||||
| 排放依据标准 | GB18352.5-2013国Ⅴ | 轴数 | 2 | ||||||||
| 轴距 | 2850 | 轴荷 | 1175/1045 | ||||||||
| 弹簧片数 | -/- | 轮胎数 | 4 | ||||||||
| 轮胎规格 | 245/60 R18 | 接近离去角 | 22/23 | ||||||||
| 前悬后悬 | 960/1068 | 前轮距 | 1648 | ||||||||
| 后轮距 | 1648 | 识别代号 | LVSHFCAC ××××××××× | ||||||||
| 整车长 | 4878 | 整车宽 | 1925 | ||||||||
| 整车高 | 1734 | 最高车速 | 192 | ||||||||
| 额定载客 | 5 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||
| 企业名称 | 威海怡和专用车有限公司 | 企业地址 | 山东省威海市开元西路2号 | ||||||||
| 电话号码 | 06***07 | 传真号码 | 06***17 | ||||||||
| 邮政编码 | 264203 | 底盘 | CAF6490A51 | ||||||||
| 底盘1 | CAF6490A51 整车 长安福特汽车有限公司 | 备注 | 1. ABS系统型号:F2GC-2C405-B* ABS系统生产厂家:大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司; 2. 选装件:天窗,行李架,双色车身,后风窗玻璃,后门玻璃,后三角窗玻璃,轮圈,ECOBOOST 245标志; 3. 最大净功率:180kW;4.专用设备:冰箱;主要用于血浆运送 | ||||||||
| 发动机 |
| 车型类别 | 乘用车 | ||||||||
| 排放标准 | 国五 | 油耗 | 8.5 | ||||||||
| 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫