| 公告型号 | WYH5131XLD | 品牌 | 前兴牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 雷达车 | 总质量 | 13050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整备质量 | 12920 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | 轴数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴距 | 4600 | 轴荷 | 5800/7250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近离去角 | 32/18 | 前悬后悬 | 1578/2122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 8300 | 整车宽 | 2496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 3970 | 货厢长 | 4368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 货厢宽 | 2268 | 货厢高 | 1818 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 76 | 驾驶室准乘人数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 威海怡和专用车有限公司 | 企业地址 | 山东省威海市开元西路2号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话号码 | 0631-5780307 | 传真号码 | 0631-5757879 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮政编码 | 264203 | 底盘 | ZZ2167M4627C1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘1 | ZZ2167M4627C1 | 备注 | 厢体顶部封闭,不可开启;移动式L波段雷达装置安装在厢体顶部;侧面防护装置的材质为Q235,连接方式为螺栓连接;后下部防护装置的材质为Q235,连接方式为螺栓连接,断面尺寸为100mm×60mm,离地高度为550mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品号 | ZHL7P3HH07D | 发动机 | 
 | 
 微信扫一扫
        微信扫一扫