| 公告型号 | XGH5080GQXQ6 | 品牌 | 徐工牌 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 护栏清洗车 | 额定质量 | 2435 | ||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 8280 | 整备质量 | 5650 | ||||||||||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3365 | ||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 3000/5280 | 弹簧片数 | 6/6+6 | ||||||||||||||||||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.50R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||||||||||||||||||||||||
| 接近离去角 | 19/17 | 前悬后悬 | 1120/1685 | ||||||||||||||||||||||||
| 前轮距 | 1640,1690 | 后轮距 | 1655 | ||||||||||||||||||||||||
| 识别代号 | LWLDABUG ×××××××××LWLDABEG ×××××××××LWLDAMKG ×××××××××LWLDAMTG ×××××××××LWLDAFMG ××××××××× | 整车长 | 6170 | ||||||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 2260 | 整车高 | 2630 | ||||||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 105 | 企业名称 | 徐州徐工环境技术有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 徐州经济技术开发区104国道北延段东侧 | 电话号码 | 0516-83557298 | ||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | 0516-87870200 | 邮政编码 | 221004 | ||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | QL1080BUHACY | 底盘1 | QL1080BUHACY | ||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 该车用于对道路护栏进行清洗作用,主要专用装置为水箱和洗扫刷.侧防护一侧由护栏清洗装置和侧护栏组成,护栏材料为铝合金,连接方式为螺栓连接,后防护装置断面尺寸为120×60(mm),离地高为440mm,后防护材质为Q345B,连接方式为螺栓连接.随底盘选装制动系统,油制动对应ABS及其控制器型号为:APG3550500A,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司,仅与4KH1CN6LB型发动机匹配;气制动对应ABS及其控制器型号为:CM4XL-4S/4M,生产厂家为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;随底盘选装后视镜,轮眉,标牌. | 产品号 | W7159595 | ||||||||||||||||||||||||
| 发动机 |
| 排放标准 | 国六 | ||||||||||||||||||||||||
| 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫