| 公告型号 | XGH5080ZYSQFCEV | 品牌 | 徐工牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 燃料电池压缩式垃圾车 | 额定质量 | 1235,1005,1065,895 | ||||||||
| 总质量 | 8280 | 整备质量 | 6850,7080,7020,7190 | ||||||||
| 燃料种类 | 氢气 | 轴数 | 2 | ||||||||
| 轴距 | 3815 | 轴荷 | 3000/5280 | ||||||||
| 弹簧片数 | 6/6+6 | 轮胎数 | 6 | ||||||||
| 轮胎规格 | 7.50R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | 接近离去角 | 21/11 | ||||||||
| 前悬后悬 | 1180/2095,1180/2215 | 前轮距 | 1640 | ||||||||
| 后轮距 | 1655 | 识别代号 | LWLLAERG ××××××××× | ||||||||
| 整车长 | 7490,7370 | 整车宽 | 2225 | ||||||||
| 整车高 | 2635 | 最高车速 | 90 | ||||||||
| 企业名称 | 徐州徐工环境技术有限公司 | 底盘 | QL1080FCEVERKAY | ||||||||
| 底盘1 | QL1080FCEVERKAY | 备注 | 该车通过垃圾箱,填装机构等装置,达到垃圾收集装填及转运等工作;侧面防护装置的材料为Q235B,连接方式为螺栓连接;后防护装置由工作装置替代,工作装置离地高度为435mm;该车选装铲斗装置时,后悬为2215mm,后伸为160mm,整备质量为7080kg(7190kg),装翻转桶装置时,后悬为2095mm,后伸400mm,整备质量为6850kg(7020kg).该车选装左右侧填装器造型,选装垃圾箱造型,选装挂桶架样式,选装加强型污水箱等,选装铲斗样式,选装加强筋,选装摄像头,选装圆螺母,选装安装板样式.可选装ETC车载装置;储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司,燃料电池类型/生产厂家:质子交换膜燃料电池/博世氢动力系统(重庆)有限公司;电机的额定/峰值功率分别为:89kW/160kW;可外接充电. 该车随底盘装ABS,ABS及控制器型号:CM4XL-4S/4M,生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司. | ||||||||
| 产品号 | Z1137499 | 发动机 |
| ||||||||
| 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫