| 公告型号 | XGH5100GQXQ6 | 品牌 | 徐工牌 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 护栏清洗车 | 额定质量 | 4400 | ||||||||||||
| 总质量 | 9975 | 整备质量 | 5380 | ||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3365,3815 | ||||||||||||
| 轴荷 | 3350/6625 | 弹簧片数 | 6/6+6,2/3+2,3/3+2,8/6+5 | ||||||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 225/75R17.5 14PR | ||||||||||||
| 接近离去角 | 20/12 | 前悬后悬 | 1120/1415 | ||||||||||||
| 前轮距 | 1690,1640 | 后轮距 | 1655 | ||||||||||||
| 识别代号 | LWLDANBG ×××××××××LWLDADDG ××××××××× | 整车长 | 6350 | ||||||||||||
| 整车宽 | 2140 | 整车高 | 2665 | ||||||||||||
| 最高车速 | 105 | 企业名称 | 徐州徐工环境技术有限公司 | ||||||||||||
| 企业地址 | 徐州经济技术开发区104国道北延段东侧 | 电话号码 | 0516-83557298 | ||||||||||||
| 传真号码 | 0516-87870200 | 邮政编码 | 221004 | ||||||||||||
| 底盘 | QL1100NBHACY | 底盘1 | QL1100NBHACY | ||||||||||||
| 备注 | 该车用于护栏清洗,主要专用装置为水箱和可伸缩清洗装置.仅选用3815mm轴距.罐体有效容积4.4立方米,罐体总容量4.62 立方米,介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体外形尺寸(长轴×短轴×长)(mm):2100×1600×1770.侧防护材料为Q235B,连接方式为螺栓连接,后防护装置断面尺寸为120×40(mm),离地高为365mm,后防护材质为Q345B,连接方式为螺栓连接.ABS及其控制器型号为:CM4XL-4S/4M;VIE ABS-Ⅱ,生产厂家为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;浙江万安科技股份有限公司;随底盘选装进气格栅样式,轮眉,标牌,排半驾驶室,驾驶室后围开窗、盲窗,选装无备胎、铝合金钢圈、储气筒.该车后部装有电控工作箭头灯,仅在作业时使用. | 产品号 | A9C16302 | ||||||||||||
| 发动机 |
| 排放标准 | 国六 | ||||||||||||
| 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫