公告型号 | XGH5250ZYSC6 | 品牌 | 徐工牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 压缩式垃圾车 | 额定质量 | 10595,10530,10450,10385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总质量 | 25000 | 整备质量 | 14275,14420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴数 | 3 | 轴距 | 4350+1350,4800+1350,5300+1350,5800+1350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴荷 | 7000/18000(二轴组) | 弹簧片数 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轮胎规格 | 0 | 接近离去角 | 22/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前悬后悬 | 1400/2815,1400/2610 | 前轮距 | 1928,1950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后轮距 | 1878/1878 | 整车长 | 10575,10080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整车宽 | 2540 | 整车高 | 3340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高车速 | 89 | 驾驶室准乘人数 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转向形式 | 方向盘 | 企业名称 | 徐州徐工环境技术有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业地址 | 徐州经济技术开发区104国道北延段东侧 | 电话号码 | 0516-83557298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传真号码 | 0516-87870200 | 邮政编码 | 221004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底盘 | CA1250P62K1L3T1E6Z | 底盘1 | CA1250P62K1L3T1E6Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | ABS型号:CM4XL;ABS生产企业:长春瑞立科密汽车电子有限公司;装备限速装置;限速装置限速(km/h):89;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装描述:仅选用4350mm+1350mm轴距;选装翻桶装置时,长10575mm,后悬2815mm,后伸660mm,整备质量14275kg;选装铲斗装置时,长10080mm,后悬2610mm,后伸370mm,整备质量14420kg;选装摆臂装置时,长10080mm,后悬2610mm,后伸370mm,整备质量14275kg;随底盘选装前围和灯具,选装宽体保险杠,脚踏板;该车可选装ETC车载装置;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:CA6DK1-26E6/32.5,CA6DK1-28E6/32.5,CA6DK1-32E6/32.5;侧后防护情况:侧防护材料为Q235B或铝合金,连接方式螺栓连接;后防护为专用装置替代,离地高度450mm;专用功能及装置:该车装备有垃圾箱体,液压机构及垃圾装填器,用于垃圾收集、转运等工作;后伸尺寸:660mm,370mm; | 产品号 | ZRGD16PA01C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机 |
|