| 公告型号 | XGJ250-3 | 品牌 | 新感觉 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 两轮摩托车 | 总质量 | 310 |
| 整备质量 | 160 | 燃料种类 | 汽油 |
| 排放依据标准 | GB14621-2011,GB14622-2007 | 轴数 | 2 |
| 轴距 | 1380 | 轮胎数 | 2 |
| 轮胎规格 | 前110/70-17后140/70-17 | 识别代号 | LX8PDN30 ××××××××× |
| 整车长 | 2095 | 整车宽 | 705 |
| 整车高 | 1140 | 最高车速 | 120 |
| 额定载客 | 2 | 企业名称 | 重庆新感觉摩托车有限公司 |
| 企业地址 | 重庆市沙坪坝区上桥工业园区 |
微信扫一扫