| 公告型号 | XGS5113JGKB6 | 品牌 | 徐工牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 高空作业车 | 总质量 | 10995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整备质量 | 10800 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 轴数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴距 | 3800,4200,4500,3360,3600 | 轴荷 | 3995/7000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 弹簧片数 | 3/4+3,3/8+6,9/4+3,9/8+6,4/8+6 | 轮胎数 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轮胎规格 | 8.25R16LT 18PR,9.5R17.5 16PR | 接近离去角 | 16/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1130/2665,1130/2280,1130/2730 | 前轮距 | 1705,1730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后轮距 | 1800,1615,1900 | 识别代号 | LVBV4JDB ×××××××××LVBV4PDB ×××××××××LVBV4JBB ×××××××××LVBV4PBB ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 8355,8440,7980 | 整车宽 | 2380,2350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 3200,3270,3130 | 最高车速 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 徐州徐工随车起重机有限公司 | 企业地址 | 江苏省徐州经济技术开发区驮蓝山路55号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话号码 | 0516-87892922 | 传真号码 | 0516-83662017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮政编码 | 221004 | 底盘 | BJ1118VGJFD-AC1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘1 | BJ1118VGJFD-AC1 | 备注 | 仅选用4200mm轴距,后伸360mm,370mm,380mm.ABS系统型号:ABS-E;生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.ABS系统型号:ABS-V I.E;生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.防护材料均为Q235A,侧防护连接方式为螺栓连接,后防护截面高150mm,截面宽80mm,离地高430mm,后防护连接方式为焊接连接.该车专用装置为高空作业装置,可广泛应用于市政、园林、路灯、电力、交通等需要高空作业的领域.选装作业斗样式.选装转台驾驶室样式.选装备胎位置,选装散热器.选装电器盒.选装臂尾罩,选装后部电器盒.选装垫木架样式.选装支腿样式.选装操纵箱样式.选装作业斗样式.选装套色外观.选装臂体样式,选装作业斗外观及位置.选装侧后防护:侧防护材料6063-T5/Q235,连接方式为螺栓连接.后防护材料为Q460,后防护连接方式为焊接,后防护截面高150mm,截面宽80mm,离地高490mm.随 底盘选装LOGO标识。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品号 | X4161236 | 发动机 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排放标准 | 国六 | 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫