公告型号 | XGS5252JSQN6 | 品牌 | 徐工牌 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 随车起重运输车 | 额定质量 | 6770,6705 | ||||||||||
总质量 | 25000 | 整备质量 | 18100 | ||||||||||
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||||||||
轴数 | 3 | 轴距 | 5800+1400 | ||||||||||
轴荷 | 7000/18000(二轴组) | 弹簧片数 | 0 | ||||||||||
轮胎规格 | 0 | 接近离去角 | 16/9 | ||||||||||
前悬后悬 | 1460/3340 | 整车长 | 12000 | ||||||||||
整车宽 | 2550 | 整车高 | 3930,3860,3790,3700,3650 | ||||||||||
货厢长 | 8400,8300,8200,8100,7750 | 货厢宽 | 2450,2400 | ||||||||||
货厢高 | 800,600,550,500 | 最高车速 | 89 | ||||||||||
驾驶室准乘人数 | 2,3 | 企业名称 | 徐州徐工随车起重机有限公司 | ||||||||||
企业地址 | 江苏省徐州经济技术开发区驮蓝山路55号 | 电话号码 | 0516-87892922 | ||||||||||
传真号码 | 0516-83662017 | 邮政编码 | 221004 | ||||||||||
底盘 | CQ1257EM4Z | 底盘1 | CQ1257EM4Z | ||||||||||
备注 | 起重机型号:SQS300;起重机质量(kg):5600;起重机最大起升载荷(kg):8000.侧后防护为金属护栏,材料Q235,侧防护连接方式螺栓连接,后防护离地高度380mm,截面高度120mm,截面宽度60mm,焊接连接.选装栏板样式.选装后支腿样式.选装爬梯样式.选装支腿样式.选装工具箱.选装操纵座椅样式.选装散热器.随底盘选装后部灯具.随底盘选装驾驶室外观.已安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.随车起重机主要由水平支腿,垂直支腿,转向基座和起重吊臂组成,主要用于实现货物自行装卸的起重举升.发动机YCK08300-60.油耗值,31.99(L/100km).其他说明:选装直接供电ETC车载装置; | 产品号 | ZSVF679M01A | ||||||||||
发动机 |
|