公告型号 | XH5038XJH4S1 | 品牌 | 培新牌 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 救护车 | 总质量 | 2750 | ||||||
整备质量 | 1980 | 燃料种类 | 汽油 | ||||||
排放依据标准 | GB18352.3-2005国Ⅳ | 轴数 | 2 | ||||||
轴距 | 3430 | 轴荷 | 1310/1440 | ||||||
弹簧片数 | -/- | 轮胎数 | 4 | ||||||
轮胎规格 | 195/70R15 | 接近离去角 | 21/15 | ||||||
前悬后悬 | 865/940 | 前轮距 | 1560 | ||||||
后轮距 | 1540 | 识别代号 | LSYADAAG ×××××××××LSYADABG ×××××××××LSYADACG ×××××××××LSYAAAAG ×××××××××LSYAAABG ×××××××××LSYAAACG ××××××××× | ||||||
整车长 | 5235 | 整车宽 | 1800 | ||||||
整车高 | 2250,2450 | 最高车速 | 150 | ||||||
额定载客 | 6 | 企业名称 | 上海新华汽车厂 | ||||||
企业地址 | 上海市闵行区江川路2001号 | 电话号码 | 021-54721543 | ||||||
传真号码 | (021)54720391 | 邮政编码 | 200245 | ||||||
底盘 | SY6521G2S1BG | 底盘1 | SY6521G2S1BG 整车 沈阳华晨金杯汽车有限公司 | ||||||
备注 | 选装排气扇时,车辆高度为2450mm。 | 产品号 | ZJ16G30X01T | ||||||
发动机 |
|